| Herkunftsort: | Chongqing, China |
| Markenname: | JBETEP |
| Zertifizierung: | Ex I CE |
| Modellnummer: | TE-300 |
| Dokumentieren: | JBETEP Solvent Recovery Mac...g).pdf |
Die explosionsgeschützte Dual-System-Lösungsmittelrückgewinnungsmaschine JBETEP ist für mittlere bis große Produktionslinien in Branchen wie Sprühen, Autoteile, 3D-Druck und Präzisionsreinigung konzipiert. Mit einer täglichen Verarbeitungskapazität von bis zu 300 l/Charge werden verschiedene industrielle Lösungsmittel, einschließlich Verdünner, IPA, Kohlenwasserstoff-Reinigungsmittel und Verdünnungsmittel, effizient zurückgewonnen, wobei eine Rückgewinnungsrate von ≥95 % erreicht wird.
Die Auswahl des Dual-/Single-Modus ermöglicht die Anpassung der Produktionskapazität entsprechend dem Auftragsplan. Das System verfügt über einen intelligenten Betrieb mit automatischer Temperaturregelung, abnormalen Alarmen und automatischer Abschaltung, sodass kein spezielles Überwachungspersonal erforderlich ist.
Der Kern besteht aus zwei in Reihe geschalteten oder im Tandem arbeitenden Destillationsgefäßen mit entsprechenden Heiz- und Kondensationssystemen. Dieses Design bietet eine schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit und höhere Effizienz bei gleicher Kapazität.
| Spezifikation | Einheit | Wert |
| Modell der Haupteinheit | - | TE-300 |
| Explosionsgeschützte Ausführung | - | ExdbIIBT3/T4Gb |
| Futterkapazität | L | ≤285 |
| Maximale Heizleistung | kW | 16 |
| Stromversorgung | V/Hz | 380 V (anpassbar für 50/60 Hz) |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit | H | 5,5 (Dauerbetrieb 24h unterstützt) |
| Gewicht | kg | ≈550 |
| Gesamtabmessungen (L×B×H) | mm | 2600×1220×2050 |
| Erforderliche Stellfläche (L×B×H) | M | 5×4×3,5 |
| Tagesleistung (12h) | L | 300-600 |
| Kühlmethode | - | Luftgekühlt / wassergekühlt |
| Zertifizierungen | - | CE/EX |
| Kontrollsystem | - | SPS-Steuerung |
| Wiederherstellungseffizienz | (%) | 95 |
| Branchen | Spezifische Anwendungsszenarien |
|---|---|
| Industrielle Fertigung | Automobilteile, Hardware-Herstellung, Präzisionsguss, Kunststoffprodukte, FVK-Produkte zum Reinigen und Entfetten von Teilen |
| Oberflächenbehandlung und Beschichtung | Galvanisieren, Spritzen, Lackieren und Beschichten, Pulverbeschichten – Recycling von Verdünnern und Waffenreinigungslösungen |
| Chemikalien und Pestizide | Chemiefabriken und Agrarchemikalien mit erheblichem Bedarf an Lösungsmittelrecycling |
| Elektronik und Hochtechnologie | Elektronische Produkte, LED- und LCD-optische Produkte, die bei Reinigungsprozessen Lösungsmittel wie Isopropanol verwenden |
| Pharmazeutika und medizinische Geräte | Pharmazeutische Industrie und Herstellung medizinischer Geräte mit hohen Reinheitsanforderungen |
| Druck & Verpackung | Druckindustrie, die Lösungsmittel wie Ethylacetat in Druck- und Laminierprozessen verwendet |
![]()
Wir bieten umfassende Dienstleistungen an, darunter Beratung, Lösungsdesign, Implementierung, Gerätelieferung, Schulung und Kundendienst.
WILLKOMMEN, UNS ZU WÄHLEN
Wir wählen die sicherste und wirtschaftlichste Transportart, um die sichere Ankunft der Ware zu gewährleisten