| उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | JBETEP |
| प्रमाणन: | Ex I CE |
| मॉडल संख्या: | TE-300 |
| दस्तावेज़: | JBETEP Solvent Recovery Mac...g).pdf |
JBETEP धमाका-प्रूफ डुअल-सिस्टम सॉल्वेंट रिकवरी मशीन को छिड़काव, ऑटो पार्ट्स, 3 डी प्रिंटिंग और सटीक सफाई जैसे उद्योगों में मध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन लाइनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 300L/बैच तक की दैनिक प्रसंस्करण क्षमता के साथ, यह थिनर, आईपीए, हाइड्रोकार्बन सफाई एजेंटों और मंदक सहित विभिन्न औद्योगिक सॉल्वैंट्स को कुशलतापूर्वक पुनर्प्राप्त करता है, जिससे ≥95% की रिकवरी दर प्राप्त होती है।
डुअल/सिंगल मोड चयन ऑर्डर शेड्यूल के अनुसार उत्पादन क्षमता समायोजन की अनुमति देता है। सिस्टम स्वचालित तापमान नियंत्रण, असामान्य अलार्म और स्वचालित शटडाउन के साथ बुद्धिमान संचालन की सुविधा देता है, जिससे समर्पित निगरानी कर्मियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
कोर में दो आसवन वाहिकाएँ होती हैं जो श्रृंखला में जुड़ी होती हैं या संबंधित हीटिंग और संक्षेपण प्रणालियों के साथ मिलकर काम करती हैं। यह डिज़ाइन समान क्षमता के लिए तेज़ प्रसंस्करण गति और उच्च दक्षता प्रदान करता है।
| विनिर्देश | इकाई | कीमत |
| मुख्य इकाई मॉडल | - | टीई-300 |
| विस्फोट रोधी ग्रेड | - | ExdbIIBT3/T4Gb |
| चारा क्षमता | एल | ≤285 |
| अधिकतम ताप शक्ति | किलोवाट | 16 |
| बिजली की आपूर्ति | वी/हर्ट्ज | 380V (50/60Hz के लिए अनुकूलन योग्य) |
| औसत प्रसंस्करण समय | एच | 5.5 (निरंतर 24 घंटे ऑपरेशन समर्थित) |
| वज़न | किग्रा | ≈550 |
| कुल मिलाकर आयाम (L×W×H) | मिमी | 2600×1220×2050 |
| आवश्यक तल स्थान (L×W×H) | एम | 5×4×3.5 |
| दैनिक आउटपुट (12 घंटे) | एल | 300-600 |
| ठंडा करने की विधि | - | वायु-ठंडा/जल-ठंडा |
| प्रमाणपत्र | - | सीई/पूर्व |
| नियंत्रण प्रणाली | - | पीएलसी नियंत्रण |
| पुनर्प्राप्ति दक्षता | (%) | 95 |
| उद्योग क्षेत्र | विशिष्ट अनुप्रयोग परिदृश्य |
|---|---|
| औद्योगिक विनिर्माण | ऑटोमोटिव पार्ट्स, हार्डवेयर विनिर्माण, सटीक कास्टिंग, प्लास्टिक उत्पाद, भागों की सफाई और डीग्रीजिंग के लिए एफआरपी उत्पाद |
| भूतल उपचार एवं कोटिंग | इलेक्ट्रोप्लेटिंग, छिड़काव, पेंटिंग और कोटिंग, पाउडर कोटिंग - थिनर और बंदूक सफाई समाधान का पुनर्चक्रण |
| रसायन एवं कीटनाशक | महत्वपूर्ण विलायक पुनर्चक्रण आवश्यकताओं वाले रासायनिक संयंत्र और कृषि रसायन |
| इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उच्च प्रौद्योगिकी | सफाई प्रक्रियाओं में आइसोप्रोपेनॉल जैसे सॉल्वैंट्स का उपयोग करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, एलईडी, एलसीडी ऑप्टिकल उत्पाद |
| फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण | उच्च शुद्धता आवश्यकताओं के साथ फार्मास्युटिकल उद्योग और चिकित्सा उपकरण निर्माण |
| मुद्रण एवं पैकेजिंग | मुद्रण उद्योग मुद्रण और लैमिनेटिंग प्रक्रियाओं में एथिल एसीटेट जैसे सॉल्वैंट्स का उपयोग करता है |
![]()
हम परामर्श, समाधान डिजाइन, कार्यान्वयन, उपकरण वितरण, प्रशिक्षण और बिक्री के बाद समर्थन सहित व्यापक सेवाएं प्रदान करते हैं।
हमें चुनने के लिए आपका स्वागत है
हम माल के सुरक्षित आगमन को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन का सबसे सुरक्षित और सबसे किफायती तरीका चुनेंगे