| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
| Nom de marque: | JBETEP |
| Certification: | Ex I CE |
| Numéro de modèle: | TE-300 |
| Document: | JBETEP Solvent Recovery Mac...g).pdf |
La machine de récupération de solvants à double système antidéflagrante JBETEP est conçue pour les lignes de production à moyenne et grande échelle dans des secteurs tels que la pulvérisation, les pièces automobiles, l'impression 3D et le nettoyage de précision. Avec une capacité de traitement quotidienne allant jusqu'à 300 L/lot, il récupère efficacement divers solvants industriels, notamment les diluants, l'IPA, les agents de nettoyage à base d'hydrocarbures et les diluants, atteignant un taux de récupération de ≥95 %.
La sélection du mode double/simple permet d'ajuster la capacité de production en fonction du calendrier de commande. Le système présente un fonctionnement intelligent avec un contrôle automatique de la température, des alarmes anormales et un arrêt automatique, éliminant ainsi le besoin de personnel de surveillance dédié.
Le noyau est constitué de deux cuves de distillation connectées en série ou fonctionnant en tandem avec les systèmes de chauffage et de condensation correspondants. Cette conception offre une vitesse de traitement plus rapide et une efficacité supérieure pour la même capacité.
| Spécification | Unité | Valeur |
| Modèle d'unité principale | - | TE-300 |
| Qualité antidéflagrante | - | ExdbIIBT3/T4Gb |
| Capacité d'alimentation | L | ≤285 |
| Puissance de chauffage maximale | kW | 16 |
| Alimentation | V/Hz | 380 V (personnalisable pour 50/60 Hz) |
| Temps de traitement moyen | h | 5.5 (fonctionnement continu 24h pris en charge) |
| Poids | kilos | ≈550 |
| Dimensions hors tout (L×L×H) | mm | 2600×1220×2050 |
| Espace au sol requis (L × L × H) | m | 5×4×3,5 |
| Sortie quotidienne (12h) | L | 300-600 |
| Méthode de refroidissement | - | Refroidi par air / refroidi par eau |
| Certifications | - | CE/EX |
| Système de contrôle | - | Contrôle API |
| Efficacité de récupération | (%) | 95 |
| Secteurs industriels | Scénarios d'application spécifiques |
|---|---|
| Fabrication industrielle | Pièces automobiles, fabrication de quincaillerie, moulage de précision, produits en plastique, produits FRP pour le nettoyage et le dégraissage des pièces |
| Traitement de surface et revêtement | Galvanoplastie, pulvérisation, peinture et revêtement, revêtement en poudre - recyclage des diluants et solutions de nettoyage pour pistolets |
| Produits chimiques et pesticides | Usines chimiques et produits chimiques agricoles ayant d’importants besoins en matière de recyclage de solvants |
| Electronique & Haute Technologie | Produits électroniques, LED, produits optiques LCD utilisant des solvants comme l'isopropanol dans les processus de nettoyage |
| Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux | Industrie pharmaceutique et fabrication de dispositifs médicaux avec des exigences de pureté élevées |
| Impression et emballage | Industrie de l'imprimerie utilisant des solvants tels que l'acétate d'éthyle dans les processus d'impression et de laminage |
![]()
Nous fournissons des services complets comprenant le conseil, la conception de solutions, la mise en œuvre, la livraison d'équipements, la formation et le support après-vente.
BIENVENUE POUR NOUS CHOISIR
Nous choisirons le mode de transport le plus sûr et le plus économique pour assurer l'arrivée des marchandises en toute sécurité.