| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | JBETEP |
| Certificação: | Ex&CE |
| Número do modelo: | TE-20 |
| Documento: | JBETEP Solvent Recovery Mac...g).pdf |
Máquina de recuperação de solventes industriais de 20 litros com construção de aço inoxidável 304, design totalmente à prova de explosão e controle inteligente PLC
Descrição
Esta unidade possui um corpo de aço inoxidável 304 resistente à corrosão e fácil de limpar, com uma capacidade de processamento de 20 litros por lote.o controlo elétricoOs sistemas de aquecimento e ventilação são certificados nacionalmente para segurança contra explosões, garantindo uma operação fiável.e desligamento cronometradoÉ adequado para a destilação e recuperação de dezenas de solventes orgânicos, tais como tolueno, acetona e álcool.
Características do produto
| Especificações | Unidade | Dados técnicos |
| Modelo da unidade principal | - | TE-20 |
| Grau à prova de explosão | - | ExdbIIBT3/T4Gb |
| Capacidade de alimentação | L | ≤ 18 |
| Potência máxima de aquecimento | kW | 2 kW |
| Fornecimento de energia | V/Hz | 220V (personalizável para 50/60Hz) |
| Tempo médio de processamento | h | 2 (operação contínua de 24 horas suportada) |
| Peso | Quilos | ≈ 100 |
| Dimensões globais (L × W × H) | mm | 850*600*1200 |
| Espaço de piso necessário (L × W × H) | m | 3 × 3 × 3 |
| Produção diária (12h) | L | 20 a 60 litros |
| Método de arrefecimento | - | Com refrigeração por ar |
| Certificações | - | CE/EX |
| Sistema de controlo | - | Controle de PLC |
| Eficiência de recuperação | (%) | 95 |
Estudo de casos de clientes
| Método de transporte | Notas |
|---|---|
| Express. | Porta a porta, muito conveniente, não precisa de autorização ou recolha. |
| Por via aérea | Aeroporto a aeroporto, requer desalfandegamento e recolha no aeroporto local |
| Por mar | Porto a porto, requer desalfandegamento e recolha no porto local |