| مكان المنشأ: | تشونغتشينغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | JBETEP |
| إصدار الشهادات: | Ex&CE |
| رقم الموديل: | تي-20 |
| وثيقة: | JBETEP Solvent Recovery Mac...g).pdf |
وحدة تقطير دفعة لتدوير المذيبات النفايات ذات الحجم الصغير، مصممة لتقليل تكاليف شراء المذيبات والتخلص من النفايات الخطرة بنسبة تصل إلى 80-90%.
تستخدم آلة استعادة المذيبات TE-20 التقطير بالحرارة غير المباشرة بالزيت الحراري لتبخير المذيبات النفايات الملوثة وتكثيف البخار إلى مذيب نظيف وقابل لإعادة الاستخدام. تتميز ببناء مقاوم للانفجار للوحدة بأكملها مناسب لورش العمل التي تستخدم المذيبات القابلة للاشتعال، ويدعم هذا النظام المدمج التشغيل المتقطع المستمر لمدة 24 ساعة مع تحكم ذكي PLC PID.
| المواصفات | الوحدة | البيانات الفنية |
|---|---|---|
| طراز الوحدة الرئيسية | - | TE-20 |
| درجة مقاومة الانفجار | - | ExdbIIBT3/T4Gb |
| سعة التغذية | لتر | ≤18 |
| أقصى طاقة تسخين | كيلوواط | 2 كيلوواط |
| مزود الطاقة | فولت/هرتز | 220 فولت (قابل للتخصيص لـ 50/60 هرتز) |
| متوسط وقت المعالجة | ساعة | 2 (مدعوم بالتشغيل المستمر لمدة 24 ساعة) |
| الوزن | كجم | ≈100 |
| الأبعاد الكلية (طول*عرض*ارتفاع) | مم | 850*600*1200 |
| المساحة المطلوبة (طول*عرض*ارتفاع) | متر مربع | 3*3*3 |
| الإنتاج اليومي (12 ساعة) | لتر | 20-60 لتر |
| طريقة التبريد | - | تبريد بالهواء / تبريد بالماء |
| المواد | - | الأجزاء الملامسة للمذيبات: فولاذ مقاوم للصدأ SUS304 أو SUS316؛ الهيكل الخارجي والأجزاء المعدنية غير الملامسة للمذيبات: فولاذ مقاوم للصدأ SUS201 |
| الشهادات | - | CE/EX |
| نظام التحكم | - | تحكم PLC |
| كفاءة الاستعادة | (%) | 95 |
نقاط الألم الصناعية التي تم حلها:
الحل: آلة إعادة تدوير المذيبات TE-20 20 لتر تقوم بتجديد المذيبات النفايات في الموقع، وتحويل النفايات الخطرة إلى مواد خام قابلة لإعادة الاستخدام مع الامتثال للوائح البيئية والسلامة المحلية.
لا تقم بمعالجة السوائل النفايات التي تحتوي على نيتروسليلوز، أحماض قوية / قلويات قوية، بيروكسيدات، ماء الأمونيا أو مواد قابلة للتحلل حرارياً لتجنب مخاطر السلامة.